本ページにはアフィリエイト広告を含みます。料金・キャンペーンは各公式サイトで最新条件をご確認ください。詳しくは広告掲載についてをご確認ください。
公式確認日:2026年8月7日。特典・料金は予告なく変更または終了する場合があります。BIGLOBE WiMAXは2026年7月31日をもってベーシックコースの提供を終了しています。2026年10月1日から、8月1日時点の月額料金に一律330円(税込)が加算される予定です。
公式確認メモ
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| キャッシュバック | クーポンコード RGZ 入力で翌月11,500円キャッシュバック表記あり |
| 月額料金 | 4,928円。記載の金額は2026年8月1日時点の料金をもとにしています。1〜24カ月目は月額値引き後の料金、25カ月目以降は値引き終了後の料金として確認します。 |
| 月額値引き | 1〜24カ月目 1,500円/月値引き、税込1,650円/月相当。月額値引きは手続き不要の特典として案内されています。 |
| 端末代 | クレジットカード払いは1,155円/月×24回または770円/月×36回、総額27,720円。口座振替は27,720円の一括払いで、代引手数料440円が別途かかります。 |
| 申込手数料 | 3,300円 |
| 対象 | ルーター + SIM の申込み |
| 対象プラン | BIGLOBE WiMAX +5G ギガ放題プラスS |
| 受取時期 | サービス開始月の翌月がキャッシュバック対象月 |
| 手続き期間 | 対象月の2日目から45日間。連絡先メールアドレスを登録し、期間内に指定口座登録が必要です。手続きできない場合は特典が無効になります。 |
| 支払い方法 | 口座振替払いも選択可能。口座振替手数料220円/回 |
| 料金変更 | ベーシックコースは2026年7月31日をもって提供終了済みです。2026年10月1日から、8月1日時点の月額料金に一律330円(税込)が加算される予定です。 |
| 支払目安 | 24カ月・36カ月の支払目安は、2026年8月1日時点の料金をもとにした参考です。改定後の将来総額ではありません。 |
| 受取リスク | 時期が早く期限も明示されていますが、クーポン入力と期間内手続きの確認が必要です。 |
このページ内の料金・支払目安は2026年8月1日時点の料金をもとにした参考です。申込前に、改定後の料金と割引条件を公式ページで確認してください。
合いやすいケース
- キャッシュバック額より、受取時期や条件の分かりやすさを重視したい
- クーポン入力と45日間の手続きを管理できる
- 口座振替払いも候補に入れたい
- ブランドやサポート感も含めて比較したい
別候補も検討したいケース
- キャンペーン総額を重視したい
- クーポン入力を忘れそう
- キャッシュバック申請なし実質月額だけで見たい
- ベーシックコース提供終了済みと2026年10月の料金改定予定を反映した将来総額で判断したい
11,500円を受け取れなかった場合は、その金額分を差し戻して確認します。料金改定予定があるため、24カ月・36カ月の比較では公式ページの最新料金を優先してください。
料金改定予定、クーポンコード、対象プラン、手続き期間を公式ページで確認してください。
このボタンは広告リンクです。申込条件は公式ページでご確認ください。