このページは確認観点の整理です。具体的な料金、キャンペーン額、端末代金、速度条件は掲載せず、申込前に各社公式サイトで最新条件を確認する前提でまとめています。
このページで確認できること
- GMO、BIGLOBE、DTIで見るポイントの違い
- 費用、ブランド、端末条件のどこを重視するか
- 2026年6月20日時点のキャンペーン・条件メモ
2026年6月20日時点の公式ページ確認メモ
| サービス | キャンペーン・条件の見方 | 注意点 |
|---|---|---|
| GMOとくとくBB WiMAX | 公式確認日:2026年6月20日。確認した公式LPでは最大80,000円キャッシュバックの案内があります。全員対象38,000円分に加え、乗り換え時やオプション同時申込など条件付き特典を含みます。 | 受取案内は端末発送月を含む5ヶ月目が目安です。申込時に作成される基本メールアドレスの確認と口座登録の手続き管理が大切です。 |
| BIGLOBE WiMAX +5G | 公式確認日:2026年6月20日。クーポンコード RGZ 入力で翌月11,500円キャッシュバックの案内があります。対象は「ルーター + SIM」の申込みです。 | 対象プランは「BIGLOBE WiMAX +5G ギガ放題プラスS」です。手続き期間は対象月の2日目から45日間のため、期限を見ておく必要があります。 |
| DTI WiMAX 2+(5G対応プランあり) | 公式確認日:2026年6月20日。料金・機器代金・オプション条件を公式ページで確認できます。 | 月額基本料金以外の費用、プラスエリアモードなどの追加条件、混雑回避の速度制限に関する記載を読み比べたい人向けです。 |
キャンペーン額だけで選ばず、受取時期、申請期限、メール確認、オプション条件を合わせて見てください。特典は予告なく変更・終了する場合があります。
3社の特徴比較
| プロバイダ | 見るポイント | 合いやすいケース | トップページ |
|---|---|---|---|
| GMOとくとくBB WiMAX | キャンペーン総額、月額割引、端末条件、受取手続き | キャンペーン総額を重視し、手続きを管理できる人 | 比較候補カードへ |
| BIGLOBE WiMAX +5G | クーポン条件、受取時期、端末代支払い、サポート | キャッシュバックの時期や条件の分かりやすさを重視したい人 | 比較候補カードへ |
| DTI WiMAX 2+(5G対応プランあり) | 料金プラン、オプション条件、プラスエリアモード、速度制限条件 | プラン・オプション条件を読み比べたい人 | 比較候補カードへ |
どれを選ぶべきかの早見表
| 重視する条件 | 確認したい候補 | 合わせて見る記事 |
|---|---|---|
| 費用条件を細かく見たい | GMOとくとくBB WiMAXを含めて、最大80,000円表記の内訳と受取手続きを比較 | 料金の見方 |
| ブランドやサポート感も見たい | BIGLOBE WiMAX +5Gを含めて、RGZ入力や11,500円キャッシュバックの手続き時期を確認 | キャンペーンの見方 |
| 端末やプラスエリアモード条件を見たい | DTI WiMAX 2+(5G対応プランあり)を含めて、端末条件、追加料金、通信モードの扱いを確認 | 端末の選び方 |
| 自宅や外出先での使い勝手を見たい | 各社の対象端末、利用場所、エリア条件を比較 | エリア・速度確認 |
比較表と比較候補カードへ戻る
料金、キャンペーン、端末代金、速度制限条件は変更される場合があります。申込前に各社公式サイトで最新条件を確認してください。